Stufe 9
39.200 XP · noch 800 XP bis Stufe 10
- Grundstück-Pool
- 428 / 478 Chunks
- Mitglieder
- 5
- Pokédex gemeinsam
- 867 / 1025
- Kampfsiege
- 3.237
- Raids
- 922
- Shinys gefangen
- 81
Mitglieder
| Trainer | Pokédex | Orden | XP-Beitrag |
|---|---|---|---|
| 830 | 32 | 22.840 (58 %) | |
| 508 | 32 | 11.920 (30 %) | |
| 318 | 8 | 3.840 (10 %) | |
| 34 | 0 | 340 (1 %) | |
| 26 | 0 | 260 (1 %) |
Du bist Anführer von . Deine Gilde verwalten